Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheKøb og salg af egen fast ejendom
Branchekode68.11
Ansatte, inkl. deltid0
Stiftet4. jul. 2019
VirksomhedsformAktieselskab (A/S)
Er momsregistreretNej
Information
TypeVirksomhed · Aktieselskab (A/S)
NavnArtha Rungsted Husene A/S
CVR40641335
AdresseStrandvejen 58, 3.
Postnummer/By2900 Hellerup
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen og luftfoto af stedet.
Koordinater: 55.72654, 12.57705
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Årsværk | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 30. jun. 2026 | 338.292 kr. -89.2% | 3.415.789 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 30. jun. 2025 | 3.119.911 kr. +155.8% | -9.182.320 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 17. jun. 2024 | -5.591.481 kr. -1058.4% | -11.197.394 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 31. maj 2023 | 583.425 kr. +172.9% | -2.977.536 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 26. jun. 2022 | 213.753 kr. | 2.353.631 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S | Ejer | ~16.67% | 19. sep. 2019 - Nu |
| JULIANA INVEST A/S | Ejer | ~16.67% | 19. sep. 2019 - Nu |
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S | Ejer | ~16.67% | 7. jul. 2022 - Nu |
| STAMPE+STAMPE ApS | Ejer | ~11.90% | 19. sep. 2019 - Nu |
| Jan Severin Sølbæk | Ejer | ~11.90% | 19. sep. 2019 - Nu |
| KIM HOLM HOLDING ApS | Ejer | ~11.90% | 19. sep. 2019 - Nu |
| ArthaScope Holding A/S | Ejer | ~7.14% | 19. jul. 2019 - Nu |
| G & O FINANS A/S | Ejer | ~7.14% | 19. sep. 2019 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Kristoffer Emil Eriksen | Direktør | — | 4. jul. 2019 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jan Severin Sølbæk | Bestyrelsesformand | — | 4. jul. 2019 - Nu |
| Kim Holm | Bestyrelsesmedlem | — | 4. jul. 2019 - Nu |
| Klaus Thorsten Wollesen Lund | Bestyrelsesmedlem | — | 4. jul. 2019 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab | Revisor | — | 4. jul. 2019 - Nu |
