Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Antal medarbejdere0
Stiftet25. feb. 2020
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnAnother Aspect Holding ApS
CVR41197587
AdresseBirkedommervej 8, st th
Postnummer/By2400 København NV
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.70874, 12.53123
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 6. jul. 2026 | -9.100 kr. +3.3% | 2.662.370 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 1. apr. 2025 | -9.412 kr. -4.6% | 1.301.879 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 2. jul. 2024 | -9.000 kr. -80.0% | -508.555 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 28. jul. 2023 | -5.000 kr. +0.0% | -68.103 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 12. jan. 2022 | -5.000 kr. | -71.415 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Nicolaj Faller Thomsen | Ejer | ~25% | 11. apr. 2023 - Nu |
| Anders Poulsen | Ejer | ~25% | 11. apr. 2023 - Nu |
| Daniel Brøndt Larsen | Ejer | ~25% | 11. apr. 2023 - Nu |
| JCA 3 ApS | Ejer | ~10.04% | 11. apr. 2023 - Nu |
| Joachim Christian Andersen | Ejer | ~10.04% | 11. apr. 2023 - Nu |
| JACOB ANDERSEN HOLDING ApS | Ejer | ~10.04% | 11. apr. 2023 - Nu |
Kapitalandele
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| ANOTHER ASPECT ApS | Ejer | 100% | 11. mar. 2020 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Nicolaj Faller Thomsen | Stifter | — | 25. feb. 2020 - Nu |
| Daniel Brøndt Larsen | Direktør | — | 25. feb. 2020 - Nu |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Jacob Andersen | Bestyrelsesformand | — | 11. apr. 2023 - Nu |
| Anders Poulsen | Bestyrelsesmedlem | — | 11. apr. 2023 - Nu |
| Joachim Christian Andersen | Bestyrelsesmedlem | — | 11. apr. 2023 - Nu |
| Nicolaj Faller Thomsen | Bestyrelsesmedlem | — | 11. apr. 2023 - Nu |
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | Revisor | — | 11. apr. 2023 - Nu |