Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheAnden udlejning af boliger
Branchekode68.20
Antal medarbejdere1
Stiftet9. feb. 2009
VirksomhedsformApS
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnANDERSENS INVEST ApS
CVR32061915
AdresseKrogårdsvej 42
Postnummer/By2670 Greve
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.59215, 12.33529
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 14. maj 2026 | 1.654.775 kr. +9.2% | 692.894 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 31. jul. 2025 | 1.515.061 kr. -23.7% | 1.093.177 kr. | 1 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 29. jul. 2024 | 1.985.955 kr. +12.8% | 483.814 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 29. aug. 2023 | 1.759.864 kr. +42.8% | 353.752 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 9. aug. 2022 | 1.232.107 kr. | 362.829 kr. | 1 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Værdiansættelse
Se virksomhedens estimerede markedsværdi baseret på EBITDA-, EBIT-, P/E-, omsætnings- og DCF-multipler — inkl. low/high interval og M&A-præmie.
Log ind eller opret en gratis konto for at se værdiansættelsen.
Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| ANDERSENS HOLDING ApS | Ejer | 100% | 9. feb. 2009 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Michael Hedegaard Andersen | Stifter | — | 9. feb. 2009 - Nu |
| Poul Hedegaard Andersen | Stifter | — | 9. feb. 2009 - Nu |
| Lykke Hedegaard Andersen | Stifter | — | 9. feb. 2009 - Nu |
| Lykke Hedegaard Andersen | Direktør | — | 27. aug. 2023 - Nu |
| Michael Hedegaard Andersen | Direktør | — | 30. aug. 2023 - Nu |
| Jonas Andersen | Direktør | — | 12. sep. 2023 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen aktuelle revisionsroller. Viser de senest registrerede — ophørt 14. jul. 2013.
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Revisionsfirma Bent Andrup | Revisor | — | 9. feb. 2009 - 14. jul. 2013 |