Virksomhedsprofil
StatusAktiv
StatuskodeNormal
BrancheComputerprogrammering
Branchekode62.10
Antal medarbejdere0
Stiftet1. jan. 2012
VirksomhedsformApS
Tidligere navne
- ALPHA COMPONENTS ApS8. feb. 2012 – 9. jun. 2013
- ApS KRP 2012 NR. 20001. jan. 2012 – 7. feb. 2012
Information
TypeVirksomhed · ApS
NavnALPHA SOLUTIONS INTERNATIONAL ApS
CVR34205639
AdresseTitangade 11, 2
Postnummer/By2200 København N
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.70436, 12.55383
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 19. sep. 2025 | -55.196 kr. -31.4% | -1.479.442 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 17. sep. 2024 | -41.994 kr. -27.7% | 681.727 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 27. sep. 2023 | -32.888 kr. -54.5% | 2.847.291 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 21. sep. 2022 | -21.287 kr. -134.9% | 7.394.685 kr. | 2 | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 15. sep. 2021 | 61.018 kr. | 2.611.949 kr. | 2 | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| ALPHANET HOLDING ApS | Ejer | ~66.67% | 8. feb. 2012 - Nu |
| ROLAND VILLEMOES SØRENSEN ApS | Ejer | ~20% | 1. maj 2015 - Nu |
| THØRNER HOLDING ApS | Ejer | ~20% | 1. maj 2015 - Nu |
| KLAUS PETERSEN ApS | Ejer | ~20% | 1. maj 2015 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Helle Haugaard | Stifter | — | 1. jan. 2012 - Nu |
| Karl Ulrik Thørner | Direktør | — | 8. feb. 2012 - Nu |
| Klaus Petersen | Direktør | — | 8. feb. 2012 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab | Revisor | — | 6. maj 2026 - Nu |