Virksomhedsprofil
StatusAktiv
BrancheIkke-finansielle holdingselskaber
Branchekode64.21
Antal medarbejdere0
Stiftet27. dec. 2019
VirksomhedsformAnpartsselskab (ApS)
Information
TypeVirksomhed · Anpartsselskab (ApS)
Navn20. December 2019 ApS
CVR41037881
AdresseGöteborg Plads 1, 9
Postnummer/By2150 Nordhavn
WebsiteIkke oplyst
Sociale medierIkke oplyst
Kortvisning
Registreret position fra virksomhedsadressen.
Koordinater: 55.70695, 12.59759
Åbn i Google MapsRegnskaber
Seneste rapporter med overblik over bruttofortjeneste og resultat.
| Periode | Bruttofortjeneste | Årets resultat | Ansatte | Rapport |
|---|---|---|---|---|
Årsrapport 2025 Offentliggjort 2. mar. 2026 | -6.250 kr. -25.0% | -6.550 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2024 Offentliggjort 12. mar. 2025 | -5.000 kr. +0.0% | -5.300 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2023 Offentliggjort 14. maj 2024 | -5.000 kr. +0.0% | -5.160 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2022 Offentliggjort 3. maj 2023 | -5.000 kr. +0.0% | -5.785 kr. | — | Åbn rapport |
Årsrapport 2021 Offentliggjort 2. maj 2022 | -5.000 kr. | -5.479 kr. | — | Åbn rapport |
Udvikling over tid
Virksomhedsværdi
Estimeret værdiansættelse baseret på flere metoder.
Log ind for at se
Blended værdiansættelse
Vi har beregnet en værdi for virksomheden. Det er gratis at se den med en konto.
Netværk
Log ind for at udforske →Ejerskab
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Søren Lundsgaard | Ejer | 100% | 23. apr. 2024 - Nu |
Direktion
| Navn | Rolle | Ejerskab | Periode |
|---|---|---|---|
| Søren Bagger | Stifter | — | 27. dec. 2019 - Nu |
| Søren Lundsgaard | Stifter | — | 27. dec. 2019 - Nu |
| Saskia Krüger Larsen | Stifter | — | 27. dec. 2019 - Nu |
| Søren Lundsgaard | Direktør | — | 27. dec. 2019 - Nu |
Bestyrelse
Ingen bestyrelsesroller er registreret for denne virksomhed.
Revision
Ingen revisionsroller er registreret for denne virksomhed.