Seneste årsrapporter
De nyeste offentliggjorte årsrapporter med nøgledata.
500 rapporter
| Virksomhed | Resultat | |
|---|---|---|
| 329.951 kr. | Vis | |
| 377.782 kr. | Vis | |
| 60.334 kr. | Vis | |
| -595.653 kr. | Vis | |
| 3.280.167 kr. | Vis | |
| 330.411 kr. | Vis | |
| 208.552 kr. | Vis | |
| 649.407 kr. | Vis | |
| 2.292.188 kr. | Vis | |
| 2.164.026 kr. | Vis | |
| 301.420 kr. | Vis | |
PA PB06 ApS | 52.262 kr. | Vis |
| 672.433 kr. | Vis | |
| 1.214.568 kr. | Vis | |
| 40.302 kr. | Vis | |
| 123.383 kr. | Vis | |
| 557.933 kr. | Vis | |
| 219 kr. | Vis | |
| -6.463 kr. | Vis | |
| 1.481.474 kr. | Vis | |
| 1.420.936 kr. | Vis | |
| 425.029 kr. | Vis | |
| 19.432.446 kr. | Vis | |
| 30.739 kr. | Vis | |
| 773.000 kr. | Vis | |
| 1.540.806 kr. | Vis | |
| 1.475.295 kr. | Vis | |
| 871.306 kr. | Vis | |
| 182.621 kr. | Vis | |
| 4.453.778 kr. | Vis | |
| -164.391 kr. | Vis | |
| -30.228 kr. | Vis | |
| -1.769.404 kr. | Vis | |
| 58.745 kr. | Vis | |
| 4.762 kr. | Vis | |
| 284.986 kr. | Vis | |
| -18.820 kr. | Vis | |
| 1.828.016 kr. | Vis | |
| -1.958.657 kr. | Vis | |
| 58.719 kr. | Vis | |
| 1.403.953 kr. | Vis | |
| 654.234 kr. | Vis | |
| 2.927.211 kr. | Vis | |
| -965.038 kr. | Vis | |
| 6.161.516 kr. | Vis | |
MA MDJ ApS | -44.336 kr. | Vis |
| -68.938 kr. | Vis | |
| -62.755 kr. | Vis | |
| 209.338 kr. | Vis | |
| -9.763 kr. | Vis |
Viser 401–450 af 500 rapporter
Side 9 af 10