Seneste årsrapporter
De nyeste offentliggjorte årsrapporter med nøgledata.
500 rapporter
| Virksomhed | Resultat | |
|---|---|---|
| 1.126.426 kr. | Vis | |
| 307.785 kr. | Vis | |
| 464.839 kr. | Vis | |
| -2.474 kr. | Vis | |
| 180.528 kr. | Vis | |
| 373.547 kr. | Vis | |
| -234.692 kr. | Vis | |
| 191.505 kr. | Vis | |
| -102.167 kr. | Vis | |
| -195.280 kr. | Vis | |
| -185.759 kr. | Vis | |
| -8.798 kr. | Vis | |
| 32.887 kr. | Vis | |
| 127.064 kr. | Vis | |
| -199.305 kr. | Vis | |
| 61.802 kr. | Vis | |
| 614.316 kr. | Vis | |
| 748.615 kr. | Vis | |
| 42.348 kr. | Vis | |
| 90.095 kr. | Vis | |
| 4.155.377 kr. | Vis | |
| 736.542 kr. | Vis | |
| -94.555 kr. | Vis | |
| 1.024.209 kr. | Vis | |
| 0 kr. | Vis | |
| 9.553 kr. | Vis | |
| 46.396 kr. | Vis | |
| 4.623 kr. | Vis | |
| -566.042 kr. | Vis | |
| 36.863 kr. | Vis | |
| 104.371 kr. | Vis | |
| 138.827 kr. | Vis | |
| 1.261.890 kr. | Vis | |
| 188.995 kr. | Vis | |
| 3.565.206 kr. | Vis | |
| 972.984 kr. | Vis | |
| 10.975 kr. | Vis | |
| 15.646.405 kr. | Vis | |
| 126.450 kr. | Vis | |
| 2.042.938 kr. | Vis | |
| -45.630 kr. | Vis | |
| 222.754 kr. | Vis | |
| 31.519 kr. | Vis | |
| 95.018 kr. | Vis | |
| 19.486 kr. | Vis | |
| 681.657 kr. | Vis | |
| 247.646 kr. | Vis | |
| 1.732 kr. | Vis | |
| 209.924 kr. | Vis | |
| 68.015 kr. | Vis |
Viser 251–300 af 500 rapporter
Side 6 af 10